
"A" Épület - földszint
Lakás megnevezés | Lakás alapterülete (m2) | Terasz (loggia) alapterülete (m2) | Lakás összes alapterülete (m2) | Kalkulált ár (Ft) | Állapot (Szabad / Elkelt) |
---|---|---|---|---|---|
1. sz. lakás+kert | 93 | 12 | 105 | szabad | |
2. sz. lakás+kert | 53 | 6 | 59 | Szabad | |
3. sz. lakás | 57 | 13 | 70 | Eladva | |
4. sz. lakás | 74 | 13 | 87 | szabad | |
5. sz. lakás | 72 | 6 | 78 | Szabad |
"A" épület - 1. emelet
Lakás megnevezés | Lakás alapterülete (m2) | Terasz (loggia) alapterülete (m2) | Lakás összes alapterülete (m2) | Kalkulált ár (Ft) | Állapot (Szabad / Elkelt) |
---|---|---|---|---|---|
1. sz. lakás | 93 | 11 | 104 | szabad | |
2. sz. lakás | 53 | 6 | 59 | Szabad | |
3. sz. lakás | 57 | 11 | 68 | ,- | eladva |
4. sz. lakás | 74 | 11 | 85 | ,- | szabad |
5. sz. lakás | 72 | 6 | 78 | Szabad | |
6. sz. lakás | 57 | 16 | 73 | Szabad |
"A" épület - 2. emelet
Lakás megnevezés | Lakás alapterülete (m2) | Terasz (loggia) alapterülete (m2) | Lakás összes alapterülete (m2) | Kalkulált ár (Ft) | Állapot (Szabad / Elkelt) |
---|---|---|---|---|---|
1. sz. lakás | 93 | 11 | 104 | ,- | eladva |
2. sz. lakás | 53 | 6 | 59 | Szabad | |
3. sz. lakás | 57 | 11 | 68 | Szabad | |
4. sz. lakás | 74 | 11 | 85 | Szabad | |
5. sz. lakás | 72 | 6 | 78 | Szabad | |
6. sz. lakás | 58 | 15 | 73 | Szabad |
"A" épület - 3. emelet
Lakás megnevezés | Lakás alapterülete (m2) | Terasz (loggia) alapterülete (m2) | Lakás összes alapterülete (m2) | Kalkulált ár (Ft) | Állapot (Szabad / Elkelt) |
---|---|---|---|---|---|
1. sz. lakás | 93 | 11 | 104 | Szabad | |
2. sz. lakás | 54 | 6 | 60 | Szabad | |
3. sz. lakás | 57 | 11 | 68 | Szabad | |
4. sz. lakás | 74 | 11 | 85 | - | eladva |
5. sz. lakás | 72 | 6 | 78 | Szabad | |
6. sz. lakás | 58 | 15 | 73 | Szabad |
"A" épület - 4. emelet
Lakás megnevezés | Lakás alapterülete (m2) | Terasz (loggia) alapterülete (m2) | Lakás összes alapterülete (m2) | Kalkulált ár (Ft) | Állapot (Szabad / Elkelt) |
---|---|---|---|---|---|
7. sz. lakás | 93 | 39 | 132 | ,- | eladva |
8. sz. lakás+zöldtető | 56 | 18 | 74 | ,- | eladva |
9. sz. lakás | 102 | 34 | 136 | ,- | eladva |
10. sz. lakás+zöldtető | 54 | 21 | 75 | ,- | eladva |