
"A" Épület - földszint
Lakás megnevezés | Lakás alapterülete (m2) | Terasz (loggia) alapterülete (m2) | Lakás összes alapterülete (m2) | Kalkulált ár (Ft) | Állapot (Szabad / Elkelt) |
---|---|---|---|---|---|
1. sz. lakás+kert | 94 | 9 | 103 | eladva | |
2. sz. lakás+kert | 54 | 7 | 61 | Szabad | |
3. sz. lakás | 57 | 9 | 66 | Eladva | |
4. sz. lakás | 74 | 10 | 84 | szabad | |
5. sz. lakás | 72 | 7 | 79 | Szabad |
"A" épület - 1. emelet
Lakás megnevezés | Lakás alapterülete (m2) | Terasz (loggia) alapterülete (m2) | Lakás összes alapterülete (m2) | Kalkulált ár (Ft) | Állapot (Szabad / Elkelt) |
---|---|---|---|---|---|
1. sz. lakás | 94 | 13 | 107 | szabad | |
2. sz. lakás | 54 | 6 | 60 | Szabad | |
3. sz. lakás | 57 | 12 | 69 | ,- | eladva |
4. sz. lakás | 74 | 12 | 86 | ,- | szabad |
5. sz. lakás | 72 | 6 | 78 | Szabad | |
6. sz. lakás | 57 | 16 | 73 | Szabad |
"A" épület - 2. emelet
Lakás megnevezés | Lakás alapterülete (m2) | Terasz (loggia) alapterülete (m2) | Lakás összes alapterülete (m2) | Kalkulált ár (Ft) | Állapot (Szabad / Elkelt) |
---|---|---|---|---|---|
1. sz. lakás | 94 | 12 | 106 | ,- | eladva |
2. sz. lakás | 54 | 6 | 60 | Szabad | |
3. sz. lakás | 57 | 12 | 69 | Szabad | |
4. sz. lakás | 74 | 12 | 86 | Szabad | |
5. sz. lakás | 72 | 6 | 78 | Szabad | |
6. sz. lakás | 57 | 15 | 72 | Szabad |
"A" épület - 3. emelet
Lakás megnevezés | Lakás alapterülete (m2) | Terasz (loggia) alapterülete (m2) | Lakás összes alapterülete (m2) | Kalkulált ár (Ft) | Állapot (Szabad / Elkelt) |
---|---|---|---|---|---|
1. sz. lakás | 94 | 13 | 107 | Szabad | |
2. sz. lakás | 54 | 6 | 60 | Szabad | |
3. sz. lakás | 57 | 12 | 69 | Eladva | |
4. sz. lakás | 74 | 12 | 86 | - | eladva |
5. sz. lakás | 72 | 6 | 78 | Szabad | |
6. sz. lakás | 57 | 15 | 72 | Szabad |
"A" épület - 4. emelet
Lakás megnevezés | Lakás alapterülete (m2) | Terasz (loggia) alapterülete (m2) | Lakás összes alapterülete (m2) | Kalkulált ár (Ft) | Állapot (Szabad / Elkelt) |
---|---|---|---|---|---|
7. sz. lakás | 93 | 39 | 132 | ,- | eladva |
8. sz. lakás+zöldtető | 57 | 17 | 74 | ,- | eladva |
9. sz. lakás | 103 | 32 | 135 | ,- | eladva |
10. sz. lakás+zöldtető | 54 | 22 | 76 | ,- | eladva |